<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elogia &#187; Iago</title>
	<atom:link href="http://www.elogia.net/blog/autor/iago-fernandez/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elogia.net/blog</link>
	<description>Otro sitio realizado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 16:32:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Social Profiling, el principio de las ventas descentralizadas</title>
		<link>http://www.elogia.net/blog/social-profiling-el-principio-de-las-ventas-descentralizadas/</link>
		<comments>http://www.elogia.net/blog/social-profiling-el-principio-de-las-ventas-descentralizadas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 09:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iago</dc:creator>
				<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[compras]]></category>
		<category><![CDATA[compras descentralizadas]]></category>
		<category><![CDATA[descentralización]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[lead nurturing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social commerce]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social profiling]]></category>
		<category><![CDATA[tienda online]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elogia.net/blog/?p=7326</guid>
		<description><![CDATA[	<div class="post_thumbnail"><img width="240" height="286" src="http://www.elogia.net/blog/wp-content/uploads/2013/04/socialprofiling1-240x286.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="socialprofiling" />
						</div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[	<div class="post_thumbnail"><img width="240" height="286" src="http://www.elogia.net/blog/wp-content/uploads/2013/04/socialprofiling1-240x286.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="socialprofiling" />
						</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elogia.net/blog/social-profiling-el-principio-de-las-ventas-descentralizadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Future Media: The Social Things</title>
		<link>http://www.elogia.net/blog/future-media-the-social-things/</link>
		<comments>http://www.elogia.net/blog/future-media-the-social-things/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 12:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iago</dc:creator>
				<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[diseño 3d]]></category>
		<category><![CDATA[future media]]></category>
		<category><![CDATA[impresion 3d]]></category>
		<category><![CDATA[impresion 3d domestica]]></category>
		<category><![CDATA[impresora 3d]]></category>
		<category><![CDATA[propiedad intelectual]]></category>
		<category><![CDATA[the social things]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elogia.net/blog/?p=6600</guid>
		<description><![CDATA[	<div class="post_thumbnail"><img width="240" height="310" src="http://www.elogia.net/blog/wp-content/uploads/2012/11/form1desk-240x310.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="form1desk" />
						</div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[	<div class="post_thumbnail"><img width="240" height="310" src="http://www.elogia.net/blog/wp-content/uploads/2012/11/form1desk-240x310.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="form1desk" />
						</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elogia.net/blog/future-media-the-social-things/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Content curation, nuevas oportunidades para creativos</title>
		<link>http://www.elogia.net/blog/content-curation-oportunidades-para-creativos/</link>
		<comments>http://www.elogia.net/blog/content-curation-oportunidades-para-creativos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2012 12:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iago</dc:creator>
				<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[clay shirky]]></category>
		<category><![CDATA[content curation]]></category>
		<category><![CDATA[creativo publicitario]]></category>
		<category><![CDATA[curacion contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[curata]]></category>
		<category><![CDATA[daylife]]></category>
		<category><![CDATA[jux]]></category>
		<category><![CDATA[marketing contenidos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[onespot]]></category>
		<category><![CDATA[proceso de curation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elogia.net/blog/?p=6236</guid>
		<description><![CDATA[	<div class="post_thumbnail"><img width="240" height="310" src="http://www.elogia.net/blog/wp-content/uploads/2012/09/Captura-de-pantalla-2012-09-28-a-las-15.09.00-240x310.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="personal cutation example" />
						</div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[	<div class="post_thumbnail"><img width="240" height="310" src="http://www.elogia.net/blog/wp-content/uploads/2012/09/Captura-de-pantalla-2012-09-28-a-las-15.09.00-240x310.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="personal cutation example" />
						</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elogia.net/blog/content-curation-oportunidades-para-creativos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Storytelling y Gamification en entornos transmedia</title>
		<link>http://www.elogia.net/blog/storytelling-gamification-entornos-transmedia/</link>
		<comments>http://www.elogia.net/blog/storytelling-gamification-entornos-transmedia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2012 14:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Connections]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[connections]]></category>
		<category><![CDATA[gamification]]></category>
		<category><![CDATA[storitelling]]></category>
		<category><![CDATA[transmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elogia.net/blog/?p=5632</guid>
		<description><![CDATA[	<div class="post_thumbnail"><img width="240" height="220" src="http://www.elogia.net/blog/wp-content/uploads/2012/07/1275591839-240x220.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Storytelling y Gamification en entornos transmedia" />
						</div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[	<div class="post_thumbnail"><img width="240" height="220" src="http://www.elogia.net/blog/wp-content/uploads/2012/07/1275591839-240x220.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Storytelling y Gamification en entornos transmedia" />
						</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elogia.net/blog/storytelling-gamification-entornos-transmedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rich Snippets y Autoría: Posiblemente la razón más importante para tener una cuenta en Google+</title>
		<link>http://www.elogia.net/blog/rich-snippets-autoria-razon-cuenta-google-plus/</link>
		<comments>http://www.elogia.net/blog/rich-snippets-autoria-razon-cuenta-google-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2012 16:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iago</dc:creator>
				<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[fragmentos enriquecidos]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[orm]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento en buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento natural]]></category>
		<category><![CDATA[rich snippets]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elogia.net/blog/?p=5434</guid>
		<description><![CDATA[	<div class="post_thumbnail"><img width="240" height="310" src="http://www.elogia.net/blog/wp-content/uploads/2012/07/Captura-de-pantalla-2012-07-04-a-las-16.19.49-240x310.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Rich Snippets author" />
						</div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[	<div class="post_thumbnail"><img width="240" height="310" src="http://www.elogia.net/blog/wp-content/uploads/2012/07/Captura-de-pantalla-2012-07-04-a-las-16.19.49-240x310.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Rich Snippets author" />
						</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elogia.net/blog/rich-snippets-autoria-razon-cuenta-google-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrategia y tecnologías de Social Media para materializar el 15M</title>
		<link>http://www.elogia.net/blog/estrategia-tecnologias-social-media-15m/</link>
		<comments>http://www.elogia.net/blog/estrategia-tecnologias-social-media-15m/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iago</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[12m15m]]></category>
		<category><![CDATA[15-m]]></category>
		<category><![CDATA[15m]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[crowdfunding]]></category>
		<category><![CDATA[digg]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia social media 15m]]></category>
		<category><![CDATA[hazloposible]]></category>
		<category><![CDATA[meneame]]></category>
		<category><![CDATA[movimiento 15m]]></category>
		<category><![CDATA[uservoice]]></category>
		<category><![CDATA[verkami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elogia.net/blog/?p=4986</guid>
		<description><![CDATA[	<div class="post_thumbnail"><img width="240" height="310" src="http://www.elogia.net/blog/wp-content/uploads/2012/05/526790_294555080625433_216054178475524_663027_1285979832_n-240x310.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="12m15m" />
						</div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[	<div class="post_thumbnail"><img width="240" height="310" src="http://www.elogia.net/blog/wp-content/uploads/2012/05/526790_294555080625433_216054178475524_663027_1285979832_n-240x310.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="12m15m" />
						</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elogia.net/blog/estrategia-tecnologias-social-media-15m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es el Social e-commerce?</title>
		<link>http://www.elogia.net/blog/social-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.elogia.net/blog/social-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 11:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iago</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[afiliacion]]></category>
		<category><![CDATA[canal]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[SAC]]></category>
		<category><![CDATA[social e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[tienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elogia.net/blog/?p=3016</guid>
		<description><![CDATA[	<div class="post_thumbnail"><img width="240" height="310" src="http://www.elogia.net/blog/wp-content/uploads/2011/10/422356756_b1817baa48_b-240x310.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Card" />
						</div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[	<div class="post_thumbnail"><img width="240" height="310" src="http://www.elogia.net/blog/wp-content/uploads/2011/10/422356756_b1817baa48_b-240x310.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Card" />
						</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elogia.net/blog/social-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radian6 Insights y Summary Dashboard. La estrategia del líder en monitorización</title>
		<link>http://www.elogia.net/blog/radian6-insights-summary-dashboard-monitorizacion/</link>
		<comments>http://www.elogia.net/blog/radian6-insights-summary-dashboard-monitorizacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 09:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iago</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[#social2011]]></category>
		<category><![CDATA[chris ramsey]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[klout]]></category>
		<category><![CDATA[monitorizacion]]></category>
		<category><![CDATA[openamplify]]></category>
		<category><![CDATA[opencalais]]></category>
		<category><![CDATA[radian6]]></category>
		<category><![CDATA[radian6 insights]]></category>
		<category><![CDATA[salesforce]]></category>
		<category><![CDATA[summary dashboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elogia.net/blog/?p=1795</guid>
		<description><![CDATA[	<div class="post_thumbnail"><img width="240" height="310" src="http://www.elogia.net/blog/wp-content/uploads/2011/05/Captura-de-pantalla-2011-05-19-a-las-12.42.411-240x310.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Captura de pantalla 2011-05-19 a las 12.42.41" />
						</div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[	<div class="post_thumbnail"><img width="240" height="310" src="http://www.elogia.net/blog/wp-content/uploads/2011/05/Captura-de-pantalla-2011-05-19-a-las-12.42.411-240x310.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Captura de pantalla 2011-05-19 a las 12.42.41" />
						</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elogia.net/blog/radian6-insights-summary-dashboard-monitorizacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Social Media no es para los Community Managers y otras lecciones del #Social2011</title>
		<link>http://www.elogia.net/blog/social-media-no-community-managers/</link>
		<comments>http://www.elogia.net/blog/social-media-no-community-managers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 08:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iago</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[#social2011]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[community manager]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[crm 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta]]></category>
		<category><![CDATA[influencia]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[radian6]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elogia.net/blog/?p=1555</guid>
		<description><![CDATA[	<div class="post_thumbnail"><img width="240" height="310" src="http://www.elogia.net/blog/wp-content/uploads/2011/04/Radian6-Kick-Off-David-Armano-240x310.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Radian6 Kick Off by David Armano" />
						</div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[	<div class="post_thumbnail"><img width="240" height="310" src="http://www.elogia.net/blog/wp-content/uploads/2011/04/Radian6-Kick-Off-David-Armano-240x310.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Radian6 Kick Off by David Armano" />
						</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elogia.net/blog/social-media-no-community-managers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radian6 Social 2011 User Conference: Allí estaremos</title>
		<link>http://www.elogia.net/blog/radian6_social_2011_user_conference/</link>
		<comments>http://www.elogia.net/blog/radian6_social_2011_user_conference/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 09:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iago</dc:creator>
				<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[community manager]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[crm 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[karen quintos]]></category>
		<category><![CDATA[listening]]></category>
		<category><![CDATA[mitch joel]]></category>
		<category><![CDATA[monitorizacion]]></category>
		<category><![CDATA[paul greenber]]></category>
		<category><![CDATA[radian6]]></category>
		<category><![CDATA[radian6 social 2011 user conference]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[social 2011]]></category>
		<category><![CDATA[social media roi]]></category>
		<category><![CDATA[strategy]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elogia.net/blog/?p=1273</guid>
		<description><![CDATA[	<div class="post_thumbnail"><img width="240" height="310" src="http://www.elogia.net/blog/wp-content/uploads/2011/03/Captura-de-pantalla-2011-03-10-a-las-18.37.33-240x310.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Captura de pantalla 2011-03-10 a las 18.37.33" />
						</div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[	<div class="post_thumbnail"><img width="240" height="310" src="http://www.elogia.net/blog/wp-content/uploads/2011/03/Captura-de-pantalla-2011-03-10-a-las-18.37.33-240x310.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Captura de pantalla 2011-03-10 a las 18.37.33" />
						</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elogia.net/blog/radian6_social_2011_user_conference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
