<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elogia</title>
	<atom:link href="http://www.elogia.net/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elogia.net/blog</link>
	<description>Otro sitio realizado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 14:09:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Social Media Wedding: cómo organizar una boda 2.0</title>
		<link>http://www.elogia.net/blog/social-media-wedding-organizar-boda-2-0/</link>
		<comments>http://www.elogia.net/blog/social-media-wedding-organizar-boda-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruben</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[boda]]></category>
		<category><![CDATA[boda 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[boda freak]]></category>
		<category><![CDATA[boda friki]]></category>
		<category><![CDATA[codigo bidi]]></category>
		<category><![CDATA[dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[google docs]]></category>
		<category><![CDATA[pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[real time wedding]]></category>
		<category><![CDATA[social media wedding]]></category>
		<category><![CDATA[spotify]]></category>
		<category><![CDATA[wedding 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elogia.net/blog/?p=4799</guid>
		<description><![CDATA[	<div class="post_thumbnail"><img width="240" height="310" src="http://www.elogia.net/blog/wp-content/uploads/2012/05/zankyou-240x310.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="zankyou" title="zankyou" />
						</div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<div class="post_thumbnail"><img width="240" height="310" src="http://www.elogia.net/blog/wp-content/uploads/2012/05/zankyou-240x310.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="zankyou" title="zankyou" />
						</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elogia.net/blog/social-media-wedding-organizar-boda-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrategia y tecnologías de Social Media para materializar el 15M</title>
		<link>http://www.elogia.net/blog/estrategia-tecnologias-social-media-15m/</link>
		<comments>http://www.elogia.net/blog/estrategia-tecnologias-social-media-15m/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iago</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[12m15m]]></category>
		<category><![CDATA[15-m]]></category>
		<category><![CDATA[15m]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[crowdfunding]]></category>
		<category><![CDATA[digg]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia social media 15m]]></category>
		<category><![CDATA[hazloposible]]></category>
		<category><![CDATA[meneame]]></category>
		<category><![CDATA[movimiento 15m]]></category>
		<category><![CDATA[uservoice]]></category>
		<category><![CDATA[verkami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elogia.net/blog/?p=4986</guid>
		<description><![CDATA[	<div class="post_thumbnail"><img width="240" height="310" src="http://www.elogia.net/blog/wp-content/uploads/2012/05/526790_294555080625433_216054178475524_663027_1285979832_n-240x310.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="12m15m" title="12m15m" />
						</div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<div class="post_thumbnail"><img width="240" height="310" src="http://www.elogia.net/blog/wp-content/uploads/2012/05/526790_294555080625433_216054178475524_663027_1285979832_n-240x310.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="12m15m" title="12m15m" />
						</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elogia.net/blog/estrategia-tecnologias-social-media-15m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook presenta su App Center</title>
		<link>http://www.elogia.net/blog/facebook-presenta-app-center/</link>
		<comments>http://www.elogia.net/blog/facebook-presenta-app-center/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben-Cougil</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook apps]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[app center]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[facebook app center]]></category>
		<category><![CDATA[facebook credits]]></category>
		<category><![CDATA[facebook developers]]></category>
		<category><![CDATA[google play]]></category>
		<category><![CDATA[mstore movistar]]></category>
		<category><![CDATA[viddy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elogia.net/blog/?p=4963</guid>
		<description><![CDATA[	<div class="post_thumbnail"><img width="240" height="310" src="http://www.elogia.net/blog/wp-content/uploads/2012/05/attachment-240x310.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="attachment" title="attachment" />
						</div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<div class="post_thumbnail"><img width="240" height="310" src="http://www.elogia.net/blog/wp-content/uploads/2012/05/attachment-240x310.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="attachment" title="attachment" />
						</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elogia.net/blog/facebook-presenta-app-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Invertir en Facebook?</title>
		<link>http://www.elogia.net/blog/invertir-en-facebook/</link>
		<comments>http://www.elogia.net/blog/invertir-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook credits]]></category>
		<category><![CDATA[invertir facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Open Graph]]></category>
		<category><![CDATA[salida a bolsa facebook]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elogia.net/blog/?p=4803</guid>
		<description><![CDATA[	<div class="post_thumbnail"><img width="240" height="310" src="http://www.elogia.net/blog/wp-content/uploads/2012/05/3642179597_9df049f33f_o-240x310.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Wall Street" title="Wall Street" />
						</div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<div class="post_thumbnail"><img width="240" height="310" src="http://www.elogia.net/blog/wp-content/uploads/2012/05/3642179597_9df049f33f_o-240x310.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Wall Street" title="Wall Street" />
						</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elogia.net/blog/invertir-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viddy, ¿el nuevo Instagram?</title>
		<link>http://www.elogia.net/blog/viddy-nuevo-instagram/</link>
		<comments>http://www.elogia.net/blog/viddy-nuevo-instagram/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Héctor</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[dólares]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[rumores]]></category>
		<category><![CDATA[venta]]></category>
		<category><![CDATA[viddy]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[zuckerberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elogia.net/blog/?p=4946</guid>
		<description><![CDATA[	<div class="post_thumbnail"><img width="240" height="259" src="http://www.elogia.net/blog/wp-content/uploads/2012/05/viddy-240x259.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="viddy" title="viddy" />
						</div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<div class="post_thumbnail"><img width="240" height="259" src="http://www.elogia.net/blog/wp-content/uploads/2012/05/viddy-240x259.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="viddy" title="viddy" />
						</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elogia.net/blog/viddy-nuevo-instagram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El juicio del año: Oracle vs Google</title>
		<link>http://www.elogia.net/blog/juicio-oracle-vs-google/</link>
		<comments>http://www.elogia.net/blog/juicio-oracle-vs-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben-Cougil</dc:creator>
				<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[GNU]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[GPL]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[juicio]]></category>
		<category><![CDATA[Licencias]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Open Office]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Sun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elogia.net/blog/?p=4823</guid>
		<description><![CDATA[	<div class="post_thumbnail"><img width="240" height="310" src="http://www.elogia.net/blog/wp-content/uploads/2012/05/oracle-sues-google-android-java-540x360-240x310.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="oracle-sues-google-android-java-540x360" title="oracle-sues-google-android-java-540x360" />
						</div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<div class="post_thumbnail"><img width="240" height="310" src="http://www.elogia.net/blog/wp-content/uploads/2012/05/oracle-sues-google-android-java-540x360-240x310.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="oracle-sues-google-android-java-540x360" title="oracle-sues-google-android-java-540x360" />
						</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elogia.net/blog/juicio-oracle-vs-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vibo Viajes apuesta por Google Blast con Elogia</title>
		<link>http://www.elogia.net/blog/vibo-viajes-google-blast/</link>
		<comments>http://www.elogia.net/blog/vibo-viajes-google-blast/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing Singular</dc:creator>
				<category><![CDATA[campañas de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[afiliacion]]></category>
		<category><![CDATA[cpc]]></category>
		<category><![CDATA[cpm]]></category>
		<category><![CDATA[ctr]]></category>
		<category><![CDATA[elogia]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[google blast]]></category>
		<category><![CDATA[grupo orizonia]]></category>
		<category><![CDATA[orizonia]]></category>
		<category><![CDATA[performance display]]></category>
		<category><![CDATA[performance marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[real time bidding]]></category>
		<category><![CDATA[rtb]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[viajes iberia]]></category>
		<category><![CDATA[vibo viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elogia.net/blog/?p=4929</guid>
		<description><![CDATA[	<div class="post_thumbnail"><img width="199" height="122" src="http://www.elogia.net/blog/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-07_1037.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Vibo Viajes" title="Vibo Viajes" />
						</div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<div class="post_thumbnail"><img width="199" height="122" src="http://www.elogia.net/blog/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-07_1037.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Vibo Viajes" title="Vibo Viajes" />
						</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elogia.net/blog/vibo-viajes-google-blast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groupalia alcanza el medio millón de usuarios móviles</title>
		<link>http://www.elogia.net/blog/groupalia-medio-millon-usuarios/</link>
		<comments>http://www.elogia.net/blog/groupalia-medio-millon-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 07:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miriam</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[appstore]]></category>
		<category><![CDATA[eMMa]]></category>
		<category><![CDATA[emma loyalty]]></category>
		<category><![CDATA[estilo de vida]]></category>
		<category><![CDATA[groupalia]]></category>
		<category><![CDATA[groupalia appstore]]></category>
		<category><![CDATA[groupalia mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobile advertising]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elogia.net/blog/?p=4819</guid>
		<description><![CDATA[	<div class="post_thumbnail"><img width="223" height="310" src="http://www.elogia.net/blog/wp-content/uploads/2012/05/mobilegroupalia-223x310.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Mobile Groupalia" title="Mobile Groupalia" />
						</div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<div class="post_thumbnail"><img width="223" height="310" src="http://www.elogia.net/blog/wp-content/uploads/2012/05/mobilegroupalia-223x310.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Mobile Groupalia" title="Mobile Groupalia" />
						</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elogia.net/blog/groupalia-medio-millon-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeros casos de éxito de eMMa Solutions</title>
		<link>http://www.elogia.net/blog/emma-solutions-casos-exito/</link>
		<comments>http://www.elogia.net/blog/emma-solutions-casos-exito/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 16:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing Singular</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[eMMa]]></category>
		<category><![CDATA[emma loyalty]]></category>
		<category><![CDATA[eMMa solutions]]></category>
		<category><![CDATA[groupalia]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[ulabox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elogia.net/blog/?p=4816</guid>
		<description><![CDATA[	<div class="post_thumbnail"><img width="240" height="170" src="http://www.elogia.net/blog/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-03_1843-240x170.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="eMMaSolutions" title="eMMaSolutions" />
						</div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<div class="post_thumbnail"><img width="240" height="170" src="http://www.elogia.net/blog/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-03_1843-240x170.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="eMMaSolutions" title="eMMaSolutions" />
						</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elogia.net/blog/emma-solutions-casos-exito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landing pages, el secreto del éxito</title>
		<link>http://www.elogia.net/blog/landing-pages-secreto-exito/</link>
		<comments>http://www.elogia.net/blog/landing-pages-secreto-exito/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 17:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan</dc:creator>
				<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[campaña de performance]]></category>
		<category><![CDATA[elogia]]></category>
		<category><![CDATA[genland]]></category>
		<category><![CDATA[groupalia]]></category>
		<category><![CDATA[landing page]]></category>
		<category><![CDATA[landing pages]]></category>
		<category><![CDATA[lead generation]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[privalia]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elogia.net/blog/?p=4807</guid>
		<description><![CDATA[Es un secreto a voces: el éxito de una campaña de performance está estrechamente vinculado con el trabajo que se haga en diseño y contenidos de las landing pages. Asimismo, el fracaso de muchas campañas se debe a no saber sacarle partido a estas herramientas indispensables. En este post, analizaremos algunos de los principales puntos débiles a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es un secreto a voces: <strong>el éxito de una campaña de performance</strong> está estrechamente vinculado con el trabajo que se haga en diseño y <strong>contenidos de las landing pages</strong>. Asimismo, el fracaso de muchas campañas se debe a no saber sacarle partido a estas herramientas indispensables. En este post, analizaremos algunos de los principales puntos débiles a la hora de desarrollar landing pages, y los puntos fuertes en los que debemos fijarnos para que se conviertan en elementos de éxito:</p>
<p>A la hora de hablar de <strong>errores</strong>, los más frecuentes son los siguientes:</p>
<ul>
<li>Existencia de <strong>puntos de fuga</strong>: elementos diversos que distraen la atención y enlaces diversos fuera de la ruta de registro</li>
<li><strong>Beneficio</strong> básico del registro <strong>poco claro</strong> o no suficientemente atractivo</li>
<li>Diseño con un call-to-action <strong>no suficientemente notorio</strong>, a nivel gráfico</li>
<li><strong>Poco matching </strong>de la landing con el anuncio origen del clic</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.elogia.net/blog/landing-pages-secreto-exito/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
<p>Estos aspectos que parecen baladíes a primera vista, pueden resultar <strong>extremadamente complejos</strong> en sistemas con una enorme capilaridad de contenidos y con actualizaciones permanentes de oferta (por ejemplo: <a title="¿Qué es el Social e-commerce?" href="http://www.elogia.net/blog/social-e-commerce/">ofertas de cupones</a>, webs de <a title="Los españoles gastamos 72€ de media en webs de compra colectiva y outlets online" href="http://www.elogia.net/blog/elogia-iabspain-informe-flash-sales/">ventas privadas temporales</a>, etc).</p>
<p>¿Cómo tener <strong>landings efectivas</strong>? Nuestros consejos son lo siguientes:<span id="more-4807"></span></p>
<ul>
<li>Diseñar<strong> landings con contenidos dinámicos</strong> (contenidos obtenidos directamente del cliente): personalizar en la landing aspectos como precios, ciudades de la oferta, partner/programa de la oferta, texto de la oferta, foto de la oferta…</li>
<li><strong>Jugar con distintos formatos</strong> de landing para unos mismos contenidos (<em>layouts</em> distintos para idénticos contenidos y formularios de registro)</li>
<li><strong>Automatizar la publicación </strong>de landings a aquellos formatos más efectivos de las posibles alternativas (tests A/B)</li>
</ul>
<p>El potencial es enorme. Con unos pocos cambios de diseño podemos mejorar un 5%, pero si realmente invertimos en esta área <strong>podremos superar mejoras del 50%</strong>.</p>
<p>Finalmente, a nivel de tracking y evaluación de resultados, es <strong>fundamental no quedarse a nivel de CPL</strong>. En la mayoría de los casos <a title="Mobile Commerce, ahora es el momento" href="http://www.elogia.net/blog/mobile-commerce-es-el-momento/">el objetivo final es conseguir una venta</a> y este debe ser nuestro objetivo de optimización; por tanto tenemos que medir las <strong>ventas conseguidas por cada lead</strong>. Así podremos optimizar toda nuestra inversión a nivel de <a title="Afiliación, Social Media y Mobile: los temas de Elogia en el eShow 2012" href="http://www.elogia.net/blog/afiliacion-social-media-mobile-temas-elogia-eshow-2012/">ROI</a>.  Hay múltiples medidas posibles:</p>
<ul>
<li><strong>Conversión</strong> a comprador (sí/no)</li>
<li><strong>Nº ventas</strong>, en el periodo X</li>
<li><strong>Importe</strong> de las ventas en el periodo X</li>
<li><strong>Margen</strong> de las ventas en el periodo X</li>
</ul>
<p>Cada cliente y programa definirá aquellas <a title="Mobileconnecting: investigación de mercados a través de móvil" href="http://www.elogia.net/blog/mobileconnecting-research-mobile/">medidas de ROI</a> que sean más acordes con su negocio. Idealmente, hay que analizar estos datos a nivel de múltiples agregaciones (creatividad/formato/campaña/soporte/oferta/…) para poder optimizar las rutas clic-lead más efectivas.</p>
<p>En <a href="http://elogia.net/blog/">Elogia</a> trabajamos con una plataforma para la generación de landing pages, llamada <strong>Genland</strong>, que permite una gestión eficaz de los programas de <a title="Lead Device. Un nuevo tipo de lead en mobile marketing" href="http://www.elogia.net/blog/lead-device-mobile-marketing/">lead generation</a>, y que ha sido el principal software de optimización en campañas para <strong>clientes como Privalia o Groupalia</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elogia.net/blog/landing-pages-secreto-exito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

